Go Park
Leitura consolidada de projetos e cards deste cliente.
Avanço por contagem de cards
01Consolidado de 2 projeto(s) · cards concluídos
02 · Projetos
Projetos com atividade deste cliente
A agregação pode não incluir projetos cujos cards apontem explicitamente para outro cliente.
SGG GoPark
Última atividade: 18 de ago. de 2026, 23:13
Cards concluídos do trabalho já registrado: 22/37 (59%)
Backlog: 5Não iniciado: 7Em andamento: 0Concluído: 22Cancelado: 3
Horas provisórias: 11h 06min
Total provisório: pode casar projetos pelo nome e subcontar cards com cliente explícito.
Metano[IA] One
Última atividade: 26 de jul. de 2026, 22:24
Cards concluídos do trabalho já registrado: 0/1 (0%)
Backlog: 1Não iniciado: 0Em andamento: 0Concluído: 0Cancelado: 0
Horas provisórias: 0
Total provisório: pode casar projetos pelo nome e subcontar cards com cliente explícito.
03 · Fluxo aberto
Cards em trânsito
| Número | Card | Projeto | Estado | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| #29 | Ligar o WhatsApp de verdade: falta receber os dados de acesso do provedor já contratado.Ligar o WhatsApp/uazapi — configurar credenciais + smoke test da conexão real (Fase A finalização) | SGG GoPark | Backlog | — |
| #30 | Com o WhatsApp ligado, o suporte passa a ser avisado automaticamente quando abre uma ocorrência.WhatsApp/uazapi Fase B — disparo (acionar suporte na ocorrência + resumos) | SGG GoPark | Backlog | — |
| #25 | A plataforma que a Go Park usa para gerir os pátios: pessoas, ocorrências, formulários e WhatsApp num só lugar.SGG GoPark — plataforma de gestão e governança de pátios (Go Park Estacionamentos, Belém/PA) | SGG GoPark | Backlog | — |
| #224 | No cadastro de pátios dá para preencher e mudar os campos opcionais, mas não para deixá-los em branco de novo.MNT-002 — campos opcionais do admin de pátios não podem ser apagados | SGG GoPark | Backlog | — |
| #227 | No celular, ao abrir Endereços e Horários o menu de baixo continua marcando "Início" como se você estivesse lá.MNT-003 — bottom-nav destaca "Início" na tela de Endereços | SGG GoPark | Backlog | — |
| #231 | Quem se cadastrou pelo link e ainda não foi aprovado consegue criar demandas e comunicados no sistema.🔐 SEC-004 — conta pendente consegue CRIAR demanda e comunicado | SGG GoPark | A Fazer | — |
| #232 | Hoje 8 das 10 pessoas cadastradas são administradores, então na prática quase todo mundo vê tudo — vale revisar quem precisa mesmo desse nível.⚠️ GOV-001 — 8 dos 10 usuários são admin (controle de acesso inerte) | SGG GoPark | A Fazer | — |
| #233 | Sobraram três logins de teste ativos no sistema desde julho — não veem nada, mas precisam ser removidos.🔐 SEC-005 — 3 contas de teste vivas em produção | SGG GoPark | A Fazer | — |
| #230 | Desativar uma pessoa no sistema não tira todo o acesso dela — ela continua enxergando coisas do pátio onde estava.🔐 SEC-003 — desativar usuário não corta o acesso por pátio | SGG GoPark | A Fazer | — |
| #235 | Seis contratos que estavam na pasta enviada não aparecem na planilha de controle — precisa decidir se entram no sistema.6 contratos do .rar sem linha na planilha — decidir se entram | SGG GoPark | A Fazer | — |
| #234 | O contrato do Quadra Braz está marcado como encerrado no sistema, mas o contrato assinado indica que vale até 2029 — precisa confirmar.DAT-001 — Quadra Braz está DESATIVADO mas provavelmente VIGENTE | SGG GoPark | A Fazer | — |
| #237 | A aba mostra quais contratos já venceram, mas ainda não consegue avisar quais estão perto de vencer.QUA-001 — módulo pega os vencidos mas não sinaliza o próximo a vencer | SGG GoPark | A Fazer | — |
| #43 | Nas demandas e ocorrências aparece um código no lugar do nome de quem criou, e a gerência não consegue usar isso como informação.Ajustes do SGG | Metano[IA] One | Backlog | — |
Digests
Digests sobre este cliente, entregues ao dono da operação.
Texto gerado por IA no dia do envio e guardado como foi enviado.
| Data | Mudanças | O que foi contado |
|---|---|---|
| 19 de ago. de 2026, 06:00 | 0 mudanças | Neste período, concluímos melhorias importantes nas demandas: agora é possível filtrá-las por pátio, setor, responsável e status, além de corrigir ou remover cadastros feitos por engano. Qualquer pessoa pode abrir uma demanda, mesmo sem pertencer a um pátio ou setor, e quem a recebeu pode explicar atrasos, com essa justificativa sendo solicitada quando o prazo termina. Também corrigimos a exibição do autor, que aparecia como código. O painel passou a considerar demandas e ocorrências sem pátio, e pessoas que saíram da empresa não aparecem mais nas listas. O mural agora exibe os comunicados do mês atual e permite consultar meses anteriores. Também incluímos o cargo de Manobrista, com os acessos adequados e suas funções disponíveis para consulta, e o app passou a mostrar o horário de funcionamento de cada pátio. ⏱️ Horas estimadas • SGG GoPark — ~2h 31min neste período · ~11h 6min no total Estimativa a partir do andamento do trabalho, não é um cronômetro exato. |
| 5 de ago. de 2026, 06:00 | 0 mudanças | Digest enviado nesta data; o texto não foi guardado — só passamos a guardar a partir de 18/08/2026. |
| 31 de jul. de 2026, 06:00 | 0 mudanças | Digest enviado nesta data; o texto não foi guardado — só passamos a guardar a partir de 18/08/2026. |